经面试、考核等环节,现对深圳市第二人民医院(龙华医院、大鹏医院)岗位公开招聘拟录用人员名单进行公示。
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历学位 | 专业技术资格 |
1 | 肿瘤科医师 | 徐琪 | 女 | 30 | 博士研究生 | 初级 |
2 | 神经内科医师 | 李晶卉 | 女 | 30 | 博士研究生 | 初级 |
3 | 神经外科(重症监护病区)医师 | 廖希贤 | 男 | 29 | 博士研究生 | 初级 |
4 | 胸外科医师 | 刘健 | 男 | 29 | 博士研究生 | 初级 |
5 | 感染性疾病科医师 | 凃俊沂 | 男 | 40 | 博士研究生 | 初级 |
6 | 口腔门诊医师 | 王晓 | 女 | 27 | 硕士研究生 | 初级 |
7 | 口腔门诊医师 | 聂文瑶 | 女 | 25 | 硕士研究生 | 初级 |
8 | 急诊科医师 | 李国龙 | 男 | 26 | 硕士研究生 | 初级 |
9 | 急诊科医师 | 黄逸飞 | 男 | 31 | 硕士研究生 | 初级 |
10 | 急诊科医师 | 陈锦东 | 男 | 26 | 硕士研究生 | 初级 |
11 | 血液内科医师 | 吴莹莹 | 女 | 30 | 博士研究生 | 初级 |
12 | 内分泌科医师 | 郝明瑜 | 女 | 35 | 博士研究生 | 初级 |
13 | 感染性疾病科主治医师 | 黄丽萍 | 女 | 32 | 博士研究生 | 中级 |
14 | 生殖医学科医师 | 刘博文 | 男 | 31 | 博士研究生 | 初级 |
15 | 神经外科(血管病区)医师 | 李炫辰 | 男 | 34 | 博士研究生 | 初级 |
16 | 神经外科(血管病区)医师 | 何晓欣 | 女 | 31 | 博士研究生 | 初级 |
17 | 运动医学科医师 | 杨永康 | 男 | 31 | 博士研究生 | 初级 |
18 | 肛肠外科医师 | 张仁懿 | 男 | 29 | 博士研究生 | 初级 |
19 | 口腔门诊医师 | 宋呈昊 | 男 | 29 | 博士研究生 | 初级 |
20 | 口腔门诊医师 | 王倩 | 女 | 30 | 博士研究生 | 初级 |
21 | 口腔门诊医师 | 陈佳萍 | 女 | 26 | 硕士研究生 | 初级 |
22 | 针灸推拿科医师 | 胡玥琛 | 女 | 27 | 硕士研究生 | 初级 |
公示期间如有异议,请电话或书面向深圳市第二人民医院人力资源部、纪检监察室反映,反映情况应具实名,并提供联系方式和必要的调查线索,否则不予受理。
公示时间:2026年4月3日-2026年4月10日
单位地址:深圳市福田区笋岗西路3002号
邮政编码:518035
联系电话:0755-82898018