经面试、考核等环节,现对深圳市第二人民医院(龙华医院、大鹏医院)岗位公开招聘拟录用人员名单进行公示。
序号 | 岗位 | 姓名 | 年龄 | 学历 学位 | 专业技术资格 |
1 | 创伤骨科医师 | 张凯希 | 32 | 博士 研究生 | 初级 |
2 | 妇科医师 | 王嘉敏 | 28 | 博士 研究生 | 初级 |
3 | 肝胆胰脾外科医师 | 潘征 | 30 | 博士 研究生 | 初级 |
4 | 神经外科重症病区医师 | 方晓丰 | 31 | 博士 研究生 | 初级 |
5 | 神经外科血管病区医师 | 洪川 | 29 | 博士 研究生 | 初级 |
6 | 肛肠外科医师 | 王挺 | 30 | 博士 研究生 | 初级 |
7 | 血液内科医师 | 韩诗 | 29 | 博士 研究生 | 初级 |
8 | 胸外科医师 | 曾文辉 | 32 | 博士 研究生 | 初级 |
9 | 康复医学科医师 | 许晓仪 | 26 | 硕士 研究生 | 初级 |
10 | 康复医学科医师 | 李子帆 | 25 | 硕士 研究生 | 初级 |
11 | 康复医学科医师 | 和陈依依 | 26 | 硕士 研究生 | 初级 |
12 | 康复医学科医师 | 李春霖 | 25 | 硕士 研究生 | 初级 |
13 | 康复医学科医师 | 罗瑞 | 27 | 硕士 研究生 | 初级 |
14 | 康复医学科医师 | 李梦瑶 | 25 | 硕士 研究生 | 初级 |
15 | 康复医学科医师 | 杨雯敏 | 25 | 硕士 研究生 | 初级 |
16 | 康复医学科技师 | 蔡晓熙 | 24 | 硕士 研究生 | 初级 |
17 | 康复医学科技师 | 罗秀佳 | 25 | 硕士 研究生 | 初级 |
18 | 康复医学科技师 | 陈良胜 | 25 | 硕士 研究生 | 无 |
19 | 康复医学科技师 | 范瑞天 | 24 | 硕士 研究生 | 无 |
20 | 康复医学科技师 | 方立雅 | 25 | 硕士 研究生 | 无 |
21 | 耳鼻咽喉科副主任医师 | 王鹏 | 52 | 博士 研究生 | 正高级 |
22 | 口腔门诊主治医师 | 王一平 | 30 | 博士 研究生 | 中级 |
23 | 口腔门诊医师 | 林芳汝 | 36 | 硕士 研究生 | 初级 |
24 | 口腔门诊医师 | 姜玥莹 | 27 | 博士 研究生 | 初级 |
25 | 风湿免疫科副主任医师 | 毛静 | 44 | 硕士 研究生 | 副高级 |
26 | 皮肤科医师 | 郑宇芝 | 32 | 硕士 学位 | 中级 |
27 | 预防保健和医院感染管理部干事 | 周末 | 28 | 硕士 研究生 | 无 |
公示期间如有异议,请电话或书面向深圳市第二人民医院人力资源部、纪检监察室反映,反映情况应具实名,并提供联系方式和必要的调查线索,否则不予受理。
公示时间:2026年1月28日-2026年2月3日
单位地址:深圳市福田区笋岗西路3002号
邮政编码:518035
联系电话:0755-82898018