2021-88期~95期部分中标结果公示
招标期号:2021-88期~95期
开标时间:2021-08-04
| 招标期号 | 包号 | 注册证名称(招标产品名称) | 中标生产厂家 | 中标供应商名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 中标单价(元) |
| 2021-88 | A1 | 富士康试剂干油三脂TG | Roche Diagnostics GmbH | 深圳市来优医疗设备有限公司 | 250T | 盒 | / | 210 |
| 2021-88 | A1 | 富士康试剂白蛋白ALB | Roche Diagnostics GmbH | 深圳市来优医疗设备有限公司 | 300T | 盒 | / | 230 |
| 2021-88 | A1 | 富士康试剂直接胆红素Dbil | Roche Diagnostics GmbH | 深圳市来优医疗设备有限公司 | 350T | 盒 | / | 290 |
| 2021-88 | A1 | 富士康胆固醇CHOL | Roche Diagnostics GmbH | 深圳市来优医疗设备有限公司 | 400T | 盒 | / | 325 |
| 2021-88 | A1 | 富士康谷氨酰转移酶GGT | Roche Diagnostics GmbH | 深圳市来优医疗设备有限公司 | 400T | 盒 | / | 337 |
| 2021-88 | A1 | 富士康试剂总蛋白TP | Roche Diagnostics GmbH | 深圳市来优医疗设备有限公司 | 300T | 盒 | / | 337 |
| 2021-88 | A1 | 富士康测试尿素BUN | Roche Diagnostics GmbH | 深圳市来优医疗设备有限公司 | 500T | 盒 | / | 407 |
| 2021-88 | A1 | 富士康世界血脂多项定标液 | Roche Diagnostics GmbH | 深圳市来优医疗设备有限公司 | 3x1m1 | 盒 | / | 408 |
| 2021-88 | A1 | 富士康谷草转氨酶AST | Roche Diagnostics GmbH | 深圳市来优医疗设备有限公司 | 500T | 盒 | / | 420 |
| 2021-88 | A1 | 富士康试剂尿酸UA | Roche Diagnostics GmbH | 深圳市来优医疗设备有限公司 | 400T | 盒 | / | 458 |
| 2021-88 | A1 | 富士康总淀粉酶AMY | Roche Diagnostics GmbH | 深圳市来优医疗设备有限公司 | 300T | 盒 | / | 488 |
| 2021-88 | A1 | 富士康试剂肌肝CR | Roche Diagnostics GmbH | 深圳市来优医疗设备有限公司 | 700T | 盒 | / | 568 |
| 2021-88 | A1 | 富士康试剂葡萄糖GLU | Roche Diagnostics GmbH | 深圳市来优医疗设备有限公司 | 800T | 盒 | / | 664 |
| 2021-88 | A1 | 富士康试剂生化多项病理质控 | Roche Diagnostics GmbH | 深圳市来优医疗设备有限公司 | 4x5mL | 盒 | / | 668 |
| 2021-88 | A1 | 富士康试剂LDL 低密度脂蛋白胆固醇 | Roche Diagnostics GmbH | 深圳市来优医疗设备有限公司 | 200T | 盒 | / | 686 |
| 2021-95 | A1 | 震动排痰机 | 珠海黑马医学仪器有限公司 | 深圳市乐哈斯科学技术有限公司 | HemaG3000 | 台 | 2 | 45500 |
为体现公开、公平、公正原则,以上结果公示期为3个工作日。公示期结束后我们会将合同模板及合同号发到中标供应商的邮箱,自接到合同模板之日起五日内请中标商将纸质合同及合同PDF扫描件交回招标采购中心,逾期将视做供应商自动放弃处理。对中标公告有异议的供应商请在公示期内致电或到院采购中心518提出质疑,电话83003495。
深圳市第二人民医院招标采购中心
2021/08/05